Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 2 |
MASCULINO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 2 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20241002-0026 02/10/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS DÚVIDAS ISS |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 02/10/2024 |
20240326-0000 26/03/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Dados para uma pesquisa de mestrado. |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 26/03/2024 |
Última solicitação: 02/10/2024 14:57